86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-11

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 4.41 8.92万 -1 -0.94 0.22 农业银行 1 0.16 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
半导体 -1.42 -143.16万 1 0.75 1.00 台基股份 1 5.90 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71
石油行业 2.52 -1.61万 5 1.65 3.69 岳阳兴长 3 5.57 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
通信服务 0.36 -31.93万 1 -0.07 1.44 兴图新科 1 3.47 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
证券 5.25 47.04万 2 4.24 5.63 中银证券 2 10.04 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
酿酒行业 1.47 -1.9万 4 0.92 1.64 皇台酒业 2 5.03 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
电力行业 6.59 -40.67万 -2 -0.60 2.77 豫能控股 1 10.05 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
保险 -1.80 25.67万 2 0.29 -2.56 新华保险 3 3.19 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
汽车整车 0.95 -30.24万 -1 0.05 0.51 长安B 2 1.69 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
软件开发 1.73 -80.3万 1 1.97 3.91 久其软件 1 9.94 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87
电子元件 1.08 -100.4万 -3 -1.33 1.08 合肥高科 1 7.83 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
电池 -3.14 -52.99万 -3 -0.27 0.16 欣旺达 1 6.19 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24
消费电子 0.03 -12.75万 -3 -1.13 1.09 慧为智能 1 3.53 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
化学制药 7.44 -23.67万 2 2.43 2.05 联环药业 3 9.99 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
汽车零部件 -1.11 -117.1万 1 0.05 1.23 恒勃股份 1 10.92 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
家电行业 1.84 -14.06万 2 0.12 1.49 华翔股份 1 5.86 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
互联网服务 1.24 -71.5万 1 1.41 3.38 中远海科 1 10.03 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
通信设备 -1.90 -123.13万 1 0.05 1.38 退市九有 2 11.76 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47
煤炭行业 4.66 0.76万 -1 2.06 3.56 电投能源 1 2.21 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
有色金属 3.09 -51.04万 2 1.90 2.56 精艺股份 4 10.05 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
专用设备 1.09 -103.11万 2 0.64 2.15 达意隆 1 10.03 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
食品饮料 1.24 -23.46万 1 0.11 1.14 国投中鲁 5 10.02 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
生物制品 4.80 -12.31万 2 2.12 0.79 益方生物-U 1 18.04 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
工程建设 2.73 -12.72万 5 1.47 3.06 美丽生态 3 9.94 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
通用设备 0.22 -89.41万 1 0.39 1.72 博隆技术 1 10 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
化学制品 0.95 -62.07万 -1 0.74 1.89 晨光新材 2 10.04 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
光伏设备 8.37 20.94万 -1 1.12 6.54 京运通 2 9.90 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
医疗器械 3.28 -18.04万 2 0.81 2.00 浩欧博 1 20 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
电网设备 2.96 -59.82万 -2 -0.70 3.12 中程退 1 11.54 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
航天航空 -2.52 -58.42万 1 0.31 0.57 晨曦航空 1 3.93 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
文化传媒 1.78 -46.03万 5 0.47 3.58 华媒控股 3 10 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
房地产开发 7.01 9.6万 5 3.66 7.02 绿地控股 1 10.05 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
农牧饲渔 2.77 -19.05万 2 0.59 0.95 正虹科技 1 9.99 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
光学光电子 -1.15 -60.78万 1 0.10 1.28 中润光学 1 8.32 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
航运港口 2.68 -20.35万 2 0.55 0.14 退市锦B 3 3.45 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
物流行业 2.27 -27.17万 2 1.11 2.34 申通快递 2 4.63 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
计算机设备 -1.52 -41.48万 1 0.14 1.46 古鳌科技 1 20.04 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
钢铁行业 9.95 6.44万 2 2.62 4.07 包钢股份 1 10 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
中药 4.29 -9.21万 4 1.53 1.69 启迪药业 2 7.36 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
化学原料 1.37 -27.88万 2 0.92 1.67 新瀚新材 1 4.94 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
小金属 4.47 -12.84万 2 6.09 7.20 华阳新材 1 10.01 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
铁路公路 1.89 -3.09万 -1 0.42 1.31 富临运业 2 1.60 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
医疗服务 5.47 -9.29万 4 1.97 4.55 凯莱英 1 10 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
航空机场 0.66 -5.45万 5 0.71 2.13 华夏航空 2 3.86 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
交运设备 1.00 -20.09万 1 -0.05 0.75 ST华铭 1 5.85 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
工程机械 0.86 -7.24万 2 0.87 1.85 长龄液压 2 10 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
环保行业 2.45 -35.19万 2 0.46 2.27 华宏科技 1 10 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
商业百货 1.27 -27.53万 5 0.54 1.85 大连友谊 2 5.27 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
纺织服装 1.29 -22.42万 -1 0.12 2.06 ST尔雅 1 3.52 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
多元金融 7.99 6.25万 6 4.19 11.66 南华期货 2 10.02 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
装修建材 2.86 -7.59万 -1 0.81 3.01 东宏股份 2 9.97 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
游戏 1.91 -31.12万 -2 -1.57 1.29 浙数文化 1 1.97 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
塑料制品 1.00 -33.75万 1 0.05 2.35 上纬新材 3 19.98 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
化纤行业 1.26 -9.35万 -1 0.46 1.76 海利得 2 3.60 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
电源设备 2.12 -34.69万 -2 -1.30 3.28 英杰电气 2 2.85 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
化肥行业 2.61 -12.77万 2 0.86 2.25 东方铁塔 1 3.85 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
船舶制造 0.62 -35.38万 1 3.91 2.67 国瑞科技 2 20.01 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
贵金属 1.05 -8.46万 2 2.20 0.81 湖南白银 2 9.98 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
非金属材料 1.35 -9.25万 2 1.95 3.56 奔朗新材 4 29.95 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
玻璃玻纤 11.39 -5.13万 -1 -2.20 4.01 凯德石英 1 2.28 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
旅游酒店 0.83 -12.86万 2 0.46 1.23 金马游乐 1 2.19 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
仪器仪表 0.72 -21.78万 5 0.55 2.04 三川智慧 1 20.09 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
水泥建材 7.59 -2.35万 5 2.16 5.53 四方新材 5 10.02 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
能源金属 3.63 -0.46万 1 0.85 2.68 ST盛屯 2 4.49 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
医药商业 4.19 -7.76万 -1 1.37 1.90 药易购 1 2.07 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
贸易行业 3.72 -11.45万 5 2.65 4.65 兰生股份 1 10.04 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
风电设备 -0.70 -22.71万 1 -0.45 0.74 中际联合 2 3.43 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
农药兽药 2.21 -14.09万 2 0.58 1.66 蓝丰生化 1 6.31 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
采掘行业 0.22 -13.15万 2 0.83 1.70 铜冠矿建 2 4.99 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
橡胶制品 -0.84 -7.85万 -1 0.04 0.15 通易航天 1 1.74 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
家用轻工 1.12 -10.97万 -4 -0.35 1.72 创源股份 2 4.95 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
电子化学品 -0.42 -21.72万 -1 -0.09 0.78 天承科技 1 3.15 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
美容护理 -0.62 -7.11万 -3 -0.58 0.59 依依股份 1 3.41 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
燃气 1.43 -6.31万 -1 0.18 1.86 佛燃能源 1 1.37 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
造纸印刷 2.00 -15.75万 -3 -0.63 1.89 安妮股份 2 2.66 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
电机 0.12 -12.06万 1 0.52 2.07 江苏雷利 1 5.59 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
专业服务 4.06 -3.75万 5 1.84 4.76 奥浦迈 1 13.45 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
工程咨询服务 4.10 -1.9万 -1 0.40 4.58 勘设股份 1 3.70 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
综合行业 3.53 -3.68万 5 1.40 3.33 泰达股份 1 5.31 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
公用事业 4.14 -3.91万 -2 -0.97 1.68 钱江水利 1 1.80 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
珠宝首饰 0.53 -21.33万 -2 -2.00 0.77 莱绅通灵 1 0.62 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
包装材料 1.10 -7.74万 1 0.03 2.54 佳合科技 2 5.64 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
装修装饰 2.26 -6.45万 -1 0.49 2.37 罗曼股份 1 5.22 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
房地产服务 4.40 -0.74万 5 2.33 4.88 市北高新 1 10.08 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
教育 3.21 -2.73万 -1 0.58 2.34 博瑞传播 1 3.04 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
汽车服务 4.16 -1.07万 5 1.71 3.56 上海物贸 1 10.01 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、所有行业板块主力净流入流出总和,从而判断资金流入流出情况:行业板块主力净流入
8、概念板块 “总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”等信息:概念板块
9、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
10、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。
11、当前日期时间:2025年7月12日 星期六 19时12分
图看指数沪深300 北证50 企债指数 B股指数 上证指数 深证成指 科创50 中证1000 中证A100 基金指数 深主板50 上证180 上证150 深证50 中证2000
财经名站金融界  中证指数  上海证券交易所  The New York Stock Exchange  国家外汇管理局  金投网  全国中小企业股份转让系统  中证网  希财网  中国证券监督管理委员会 
友情链接사이트 순위  サーチエンジンプログラム  网站搜索引擎入口  霸屏网站  月饼  検索エンジンのソースコード  贵州用友网络  查搜 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发