本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
|---|
| 货币型 | 511770 | 金鹰增益货币E | 100.004 | 0.01 | 142 | 7.27 | 142万 | 0.01 | 100.004 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 债券ETF | 511360 | 短融ETF | 111.459 | 0.01 | 37.0万 | 16.81 | 41.21亿 | 0.01 | 111.459 | 0.02 | 0.06 | 2 | 0.20 | 0.29 | 0.20 | 2.01 |
| 债券ETF | 159651 | 国开债券ETF | 105.607 | 0.01 | 2.10万 | 15.55 | 2.22亿 | 0.03 | 105.613 | 0.00 | 0.03 | 1 | 0.12 | -0.35 | 0.12 | 2.30 |
| 货币ETF | 511850 | 财富宝ETF | 100.006 | 0.00 | 3.60万 | 27.71 | 3.60亿 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 100.006 | 0.00 | 3.60万 | 27.71 | 3.60亿 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券ETF | 159650 | 国开ETF | 106.181 | 0.00 | 7326 | 2.72 | 7779万 | 0.02 | 106.187 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0.08 | -0.23 | 0.08 | 2.71 |
| 债券型LOF | 161614 | 融通四季添利LOF | 1.111 | 0.00 | 12 | 0.07 | 1333 | 0.00 | 1.111 | -0.36 | 0.27 | 0 | 1.18 | -0.54 | 1.18 | 2.11 |
| 债券型 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.111 | 0.00 | 12 | 0.07 | 1333 | 0.00 | 1.111 | -0.36 | 0.27 | 0 | 1.18 | -0.54 | 1.18 | 2.11 |
| 基金中的基金 | 501218 | 工银睿智进取FOF | 0.837 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | -2.56 | 0 | -1.99 | 6.62 | -1.99 | 14.97 |
| 债券型LOF | 161911 | 万家强化收益定开 | 1.004 | 0.00 | 1400 | 0.15 | 14.06万 | 0.00 | 1.004 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 3.29 |
| 债券型 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 1.004 | 0.00 | 1400 | 0.15 | 14.06万 | 0.00 | 1.004 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 3.29 |
| 股票型LOF | 160325 | 华夏创业板定开 | 0.825 | 0.00 | 1843 | 0.17 | 15.11万 | 0.97 | 0.820 | -0.36 | -0.96 | 0 | -1.08 | -0.24 | -1.08 | 10.89 |
| 混合型 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 0.825 | 0.00 | 1843 | 0.17 | 15.11万 | 0.97 | 0.820 | -0.36 | -0.96 | 0 | -1.08 | -0.24 | -1.08 | 10.89 |
| 股票型LOF | 166027 | 中欧创业定开 | 0.750 | 0.00 | 1573 | 0.21 | 11.76万 | 1.20 | 0.748 | 0.67 | -1.32 | 0 | 1.63 | -0.13 | 1.63 | 3.73 |
| 混合型 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 0.750 | 0.00 | 1573 | 0.21 | 11.76万 | 1.20 | 0.748 | 0.67 | -1.32 | 0 | 1.63 | -0.13 | 1.63 | 3.73 |
| 股票型LOF | 501064 | 国泰价值LOF | 2.014 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -1.76 | -1.18 | 0 | 2.13 | 7.07 | 2.13 | 0.50 |
| 混合型 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.014 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -1.76 | -1.18 | 0 | 2.13 | 7.07 | 2.13 | 0.50 |
| 货币ETF | 511930 | 国联日盈货币ETF | 100.006 | 0.00 | 68 | 3.32 | 68.00万 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511930 | 国联日盈A | 100.006 | 0.00 | 68 | 3.32 | 68.00万 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沪股通ETF | 512290 | 生物医药ETF | 0.955 | 0.00 | 96.9万 | 2.33 | 9321万 | 1.88 | 0.962 | 1.92 | -0.31 | 0 | 2.69 | 4.95 | 2.69 | -8.00 |
| 行业主题ETF | 512290 | 生物医药ETF | 0.955 | 0.00 | 96.9万 | 2.33 | 9321万 | 1.88 | 0.962 | 1.92 | -0.31 | 0 | 2.69 | 4.95 | 2.69 | -8.00 |
| 行业主题ETF | 515630 | 保险证券ETF | 1.259 | 0.00 | 12.6万 | 5.49 | 1583万 | 0.95 | 1.260 | 0.08 | -1.64 | 0 | 0.08 | -4.69 | 0.08 | 25.52 |
| 债券型LOF | 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.061 | 0.00 | 1768 | 0.09 | 18.81万 | 1.13 | 1.064 | 0.09 | -0.47 | 0 | -1.12 | 1.63 | -1.12 | 5.05 |
| 债券型 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.061 | 0.00 | 1768 | 0.09 | 18.81万 | 1.13 | 1.064 | 0.09 | -0.47 | 0 | -1.12 | 1.63 | -1.12 | 5.05 |
| 股票型LOF | 161728 | 招商优选LOF | 0.993 | 0.00 | 347 | 0.09 | 3.45万 | 0.60 | 0.995 | 0.40 | -1.97 | 0 | 3.87 | 6.43 | 3.87 | 12.20 |
| 混合型 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.993 | 0.00 | 347 | 0.09 | 3.45万 | 0.60 | 0.995 | 0.40 | -1.97 | 0 | 3.87 | 6.43 | 3.87 | 12.20 |
| 股票型LOF | 501036 | 中证500LOF | 1.123 | 0.00 | 257 | 0.18 | 2.89万 | 0.80 | 1.123 | -0.18 | -2.09 | 0 | 0.90 | 2.74 | 0.90 | 9.14 |
| 指数型 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.123 | 0.00 | 257 | 0.18 | 2.89万 | 0.80 | 1.123 | -0.18 | -2.09 | 0 | 0.90 | 2.74 | 0.90 | 9.14 |
| 股票型LOF | 501053 | 东方红目标优选 | 1.033 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -1.05 | -1.05 | 0 | -0.96 | 0.00 | -0.96 | 6.06 |
| 混合型 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.033 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -1.05 | -1.05 | 0 | -0.96 | 0.00 | -0.96 | 6.06 |
| 股票型LOF | 501073 | 华安智联LOF | 1.169 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -0.09 | -0.09 | 0 | 0.09 | 2.81 | 0.09 | 13.61 |
| 混合型 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.169 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -0.09 | -0.09 | 0 | 0.09 | 2.81 | 0.09 | 13.61 |
| 股票型LOF | 501091 | 嘉实欣荣LOF | 0.839 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.57 | -1.99 | 0 | 2.57 | 3.97 | 2.57 | 2.69 |
| 混合型 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.839 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.57 | -1.99 | 0 | 2.57 | 3.97 | 2.57 | 2.69 |
| 股票型LOF | 501097 | 科创国寿LOF | 1.049 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.06 | -5.92 | 0 | -6.59 | 0.00 | -6.59 | 20.02 |
| 混合型 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.049 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.06 | -5.92 | 0 | -6.59 | 0.00 | -6.59 | 20.02 |
| 货币ETF | 511700 | 场内货币ETF | 100.007 | 0.00 | 3390 | 4.75 | 3390万 | 0.01 | 100.010 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 货币型 | 511700 | 平安交易型货币E | 100.007 | 0.00 | 3390 | 4.75 | 3390万 | 0.01 | 100.010 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 行业主题ETF | 515960 | 医药健康ETF | 0.754 | 0.00 | 8.73万 | 2.83 | 661万 | 1.46 | 0.757 | 2.31 | 0.80 | 0 | 4.58 | 3.71 | 4.58 | -4.92 |
| 行业主题ETF | 560190 | 公用事业ETF | 0.953 | 0.00 | 1176 | 0.13 | 11.18万 | 0.84 | 0.951 | -1.35 | 0.00 | 0 | 1.28 | -1.85 | 1.28 | -1.85 |
| 股票型LOF | 165508 | 中信保诚深度LOF | 1.905 | 0.00 | 29 | 0.85 | 5618 | 0.00 | 1.905 | -0.63 | -0.42 | 0 | 3.20 | -0.57 | 3.20 | 7.87 |
| 混合型 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.905 | 0.00 | 29 | 0.85 | 5618 | 0.00 | 1.905 | -0.63 | -0.42 | 0 | 3.20 | -0.57 | 3.20 | 7.87 |
| 股票型LOF | 167508 | 安信价值发现定开 | 1.520 | 0.00 | 200 | 0.10 | 3.05万 | 0.33 | 1.523 | -0.46 | -0.72 | 0 | 3.12 | 1.27 | 3.12 | 8.65 |
| 混合型 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.520 | 0.00 | 200 | 0.10 | 3.05万 | 0.33 | 1.523 | -0.46 | -0.72 | 0 | 3.12 | 1.27 | 3.12 | 8.65 |
| 股票型LOF | 163118 | 医药生物LOF | 0.632 | 0.00 | 920 | 0.21 | 5.84万 | 1.11 | 0.635 | 2.10 | 0.64 | 0 | 2.60 | 1.12 | 2.60 | -4.24 |
| 指数型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.632 | 0.00 | 920 | 0.21 | 5.84万 | 1.11 | 0.635 | 2.10 | 0.64 | 0 | 2.60 | 1.12 | 2.60 | -4.24 |
| 股票型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.632 | 0.00 | 920 | 0.21 | 5.84万 | 1.11 | 0.635 | 2.10 | 0.64 | 0 | 2.60 | 1.12 | 2.60 | -4.24 |
| 股票型LOF | 501082 | 科创投资LOF | 1.588 | 0.00 | 1621 | 0.33 | 25.36万 | 1.76 | 1.564 | 0.38 | -3.64 | 0 | -4.39 | 2.92 | -4.39 | 11.99 |
| 混合型 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.588 | 0.00 | 1621 | 0.33 | 25.36万 | 1.76 | 1.564 | 0.38 | -3.64 | 0 | -4.39 | 2.92 | -4.39 | 11.99 |
| 货币ETF | 511960 | 嘉实快线ETF | 100.003 | 0.00 | 30 | 1.30 | 30.01万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 货币型 | 511960 | 嘉实快线货币H | 100.003 | 0.00 | 30 | 1.30 | 30.01万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 货币ETF | 511980 | 现金添富ETF | 100.088 | 0.00 | 14 | 0.59 | 14.03万 | 0.06 | 100.094 | -0.02 | -0.04 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 货币型 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 100.088 | 0.00 | 14 | 0.59 | 14.03万 | 0.06 | 100.094 | -0.02 | -0.04 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 债券型LOF | 164208 | 天弘丰利LOF | 1.342 | 0.00 | 10 | 0.10 | 1342 | 0.00 | 1.342 | 0.37 | -0.45 | 0 | -1.97 | -0.30 | -1.97 | 5.75 |
| 债券型 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.342 | 0.00 | 10 | 0.10 | 1342 | 0.00 | 1.342 | 0.37 | -0.45 | 0 | -1.97 | -0.30 | -1.97 | 5.75 |
| 股票型LOF | 160322 | 港股精选LOF | 1.085 | 0.00 | 1266 | 1.05 | 13.73万 | 1.20 | 1.085 | 0.46 | -2.25 | 0 | 3.33 | 14.09 | 3.33 | 34.78 |
| 股票型LOF | 160142 | 南方优势产业LOF | 0.979 | 0.00 | 444 | 0.08 | 4.36万 | 1.12 | 0.983 | 1.35 | -1.11 | 0 | 5.27 | 6.18 | 5.27 | 10.75 |
| 混合型 | 160142 | 南方优势产业(LOF) | 0.979 | 0.00 | 444 | 0.08 | 4.36万 | 1.12 | 0.983 | 1.35 | -1.11 | 0 | 5.27 | 6.18 | 5.27 | 10.75 |
| 股票型LOF | 160926 | 创业板定开 | 0.821 | 0.00 | 305 | 0.04 | 2.50万 | 0.00 | 0.821 | 0.24 | 0.00 | 0 | -0.36 | -3.64 | -0.36 | -8.88 |
| 混合型 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.821 | 0.00 | 305 | 0.04 | 2.50万 | 0.00 | 0.821 | 0.24 | 0.00 | 0 | -0.36 | -3.64 | -0.36 | -8.88 |
| 股票型LOF | 163801 | 中银中国LOF | 0.815 | 0.00 | 145 | 0.05 | 1.18万 | 0.49 | 0.813 | -0.49 | -1.81 | 0 | 0.25 | -0.24 | 0.25 | 1.88 |
| 混合型 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.815 | 0.00 | 145 | 0.05 | 1.18万 | 0.49 | 0.813 | -0.49 | -1.81 | 0 | 0.25 | -0.24 | 0.25 | 1.88 |
| 深股通ETF | 159992 | 创新药ETF | 0.745 | 0.00 | 1099万 | 7.01 | 8.27亿 | 2.55 | 0.753 | 3.33 | 1.09 | 0 | 4.63 | 6.89 | 4.63 | 0.40 |
| 行业主题ETF | 159992 | 创新药ETF | 0.745 | 0.00 | 1099万 | 7.01 | 8.27亿 | 2.55 | 0.753 | 3.33 | 1.09 | 0 | 4.63 | 6.89 | 4.63 | 0.40 |
| 行业主题ETF | 159849 | 生物科技指数ETF | 0.487 | 0.00 | 4.54万 | 2.83 | 222万 | 1.64 | 0.490 | 1.88 | -0.41 | 0 | 2.31 | 5.41 | 2.31 | -5.25 |
| 行业主题ETF | 512010 | 医药ETF | 0.366 | 0.00 | 2036万 | 3.28 | 7.50亿 | 1.64 | 0.368 | 1.67 | 0.00 | 0 | 2.52 | 1.39 | 2.52 | -4.69 |
| 行业主题ETF | 517990 | 医药ETF沪港深 | 0.797 | 0.00 | 2.03万 | 4.05 | 163万 | 1.76 | 0.805 | 3.24 | 0.00 | 0 | 3.24 | 9.18 | 3.24 | 3.51 |
| 货币ETF | 511650 | 华夏快线ETF | 100.003 | 0.00 | 191 | 2.03 | 191万 | 0.01 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 99.999 | 0.00 | 822 | 10.07 | 821万 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.123 | 0.00 | 257 | 0.18 | 2.89万 | 0.80 | 1.123 | -0.18 | -2.09 | 0 | 0.90 | 2.74 | 0.90 | 9.14 |
| 行业主题ETF | 159848 | 证券ETF基金 | 0.883 | 0.00 | 1.58万 | 1.15 | 139万 | 0.68 | 0.882 | 0.11 | -1.89 | 0 | -0.34 | -5.36 | -0.34 | 21.96 |
| 指数型 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.003 | 0.00 | 962 | 0.04 | 9.61万 | 0.80 | 0.999 | -0.30 | -1.47 | 0 | 0.10 | -2.24 | 0.10 | 7.39 |
| 股票型 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LO | 1.737 | 0.00 | 604 | 0.27 | 10.47万 | 0.75 | 1.733 | -0.63 | -3.34 | 0 | -1.31 | 7.82 | -1.31 | 13.31 |
| 股票型LOF | 160910 | 创新成长LOF | 0.920 | 0.00 | 59 | 0.02 | 5393 | 0.33 | 0.919 | -0.11 | -0.11 | 0 | -0.54 | 1.55 | -0.54 | 11.52 |
| 混合型 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.920 | 0.00 | 59 | 0.02 | 5393 | 0.33 | 0.919 | -0.11 | -0.11 | 0 | -0.54 | 1.55 | -0.54 | 11.52 |
| 行业主题ETF | 516960 | 机械ETF | 0.758 | 0.00 | 2.13万 | 8.19 | 161万 | 0.79 | 0.757 | -0.52 | -1.56 | 0 | -0.92 | 0.26 | -0.92 | 4.99 |
| 行业主题ETF | 515780 | 浦银MSCI中国ETF | 1.331 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 11.38 |
| 行业主题ETF | 516730 | 证券公司ETF | 0.994 | 0.00 | 6.34万 | 6.48 | 630万 | 0.70 | 0.994 | 0.00 | -2.17 | 0 | 0.10 | -4.61 | 0.10 | 25.03 |
| 基金中的基金 | 501222 | 如意招享FOF | 1.003 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -0.30 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.31 |
| 混合型 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 股票型LOF | 501071 | 泓德丰泽LOF | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 股票型 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 指数型 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 行业主题ETF | 561380 | 电网ETF | 0.973 | 0.00 | 9527 | 1.10 | 92.69万 | 0.92 | 0.973 | -1.32 | -1.42 | 0 | 2.42 | 0.62 | 2.42 | -2.41 |
| 股票型LOF | 501061 | 金选300C类LOF | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 深股通ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 行业主题ETF | 159871 | 有色金属ETF | 1.118 | 0.00 | 10.1万 | 10.57 | 1124万 | 1.61 | 1.115 | -1.67 | -1.84 | 0 | 8.12 | 10.80 | 8.12 | 7.29 |
| 股票型LOF | 501009 | 生物科技LOF | 1.189 | 0.00 | 7589 | 0.91 | 90.71万 | 1.77 | 1.195 | 1.80 | -0.17 | 0 | 1.80 | 4.57 | 1.80 | -5.48 |
| 货币ETF | 511620 | 货币基金ETF | 100.012 | 0.00 | 692 | 3.97 | 692万 | 0.01 | 100.014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 100.012 | 0.00 | 692 | 3.97 | 692万 | 0.01 | 100.014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511950 | 添利货币ETF | 100.007 | 0.00 | 111 | 3.63 | 111万 | 0.01 | 100.005 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511950 | 广发添利货币A | 100.007 | 0.00 | 111 | 3.63 | 111万 | 0.01 | 100.005 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.189 | 0.00 | 7589 | 0.91 | 90.71万 | 1.77 | 1.195 | 1.80 | -0.17 | 0 | 1.80 | 4.57 | 1.80 | -5.48 |
| 股票型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.189 | 0.00 | 7589 | 0.91 | 90.71万 | 1.77 | 1.195 | 1.80 | -0.17 | 0 | 1.80 | 4.57 | 1.80 | -5.48 |
| 行业主题ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 股票型 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型LOF | 161716 | 招商双债LOF | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 债券型 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 混合型 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
| 股票型LOF | 160642 | 鹏华增瑞LOF | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
科创综指
中证1000
中证A100
中证A50
企债指数
国债指数
创业板指
深证综指
深证成指
深证50
深成指R
科创50
上证指数
深主板50
上证180
财经名站:
全国中小企业股份转让系统
银泰证券
上海证券交易所
中国证券投资基金业协会
兴业证券
和讯网
证券时报
中国结算
中国金融期货交易所
雪球
友情链接:
月饼
月饼
乐山网站优化公司
香港搜尋引擎
月饼
网站搜索
google英文优化
月饼