本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
|---|
| 不动产REITs | 508099 | 建信中关村REIT | 2.238 | 0.00 | 2.14万 | 0.24 | 478万 | 0.85 | 2.237 | 0.95 | 1.22 | 0 | 2.57 | 6.02 | 2.57 | -0.89 |
| 债券型LOF | 161119 | 易方达新综债LOF | 1.736 | 0.00 | 5.42万 | 0.99 | 942万 | 0.06 | 1.736 | 0.00 | 0.17 | 0 | -0.23 | -0.86 | -0.23 | 4.52 |
| 债券型 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.736 | 0.00 | 5.42万 | 0.99 | 942万 | 0.06 | 1.736 | 0.00 | 0.17 | 0 | -0.23 | -0.86 | -0.23 | 4.52 |
| 指数型 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型LOF | 160642 | 鹏华增瑞LOF | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
| 混合型 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
| 股票型 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.189 | 0.00 | 7589 | 0.91 | 90.71万 | 1.77 | 1.195 | 1.80 | -0.17 | 0 | 1.80 | 4.57 | 1.80 | -5.48 |
| 指数型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.189 | 0.00 | 7589 | 0.91 | 90.71万 | 1.77 | 1.195 | 1.80 | -0.17 | 0 | 1.80 | 4.57 | 1.80 | -5.48 |
| 股票型LOF | 501009 | 生物科技LOF | 1.189 | 0.00 | 7589 | 0.91 | 90.71万 | 1.77 | 1.195 | 1.80 | -0.17 | 0 | 1.80 | 4.57 | 1.80 | -5.48 |
| 股票型LOF | 501061 | 金选300C类LOF | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 指数型 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 股票型 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 股票型LOF | 501071 | 泓德丰泽LOF | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 混合型 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 基金中的基金 | 501222 | 如意招享FOF | 1.003 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -0.30 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.31 |
| 混合型 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.920 | 0.00 | 59 | 0.02 | 5393 | 0.33 | 0.919 | -0.11 | -0.11 | 0 | -0.54 | 1.55 | -0.54 | 11.52 |
| 股票型LOF | 160910 | 创新成长LOF | 0.920 | 0.00 | 59 | 0.02 | 5393 | 0.33 | 0.919 | -0.11 | -0.11 | 0 | -0.54 | 1.55 | -0.54 | 11.52 |
| 货币ETF | 511650 | 华夏快线ETF | 100.003 | 0.00 | 191 | 2.03 | 191万 | 0.01 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 100.003 | 0.00 | 191 | 2.03 | 191万 | 0.01 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业主题ETF | 512010 | 医药ETF | 0.366 | 0.00 | 2036万 | 3.28 | 7.50亿 | 1.64 | 0.368 | 1.67 | 0.00 | 0 | 2.52 | 1.39 | 2.52 | -4.69 |
| 行业主题ETF | 516960 | 机械ETF | 0.758 | 0.00 | 2.13万 | 8.19 | 161万 | 0.79 | 0.757 | -0.52 | -1.56 | 0 | -0.92 | 0.26 | -0.92 | 4.99 |
| 行业主题ETF | 561380 | 电网ETF | 0.973 | 0.00 | 9527 | 1.10 | 92.69万 | 0.92 | 0.973 | -1.32 | -1.42 | 0 | 2.42 | 0.62 | 2.42 | -2.41 |
| 货币ETF | 511620 | 货币基金ETF | 100.012 | 0.00 | 692 | 3.97 | 692万 | 0.01 | 100.014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 100.012 | 0.00 | 692 | 3.97 | 692万 | 0.01 | 100.014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511950 | 添利货币ETF | 100.007 | 0.00 | 111 | 3.63 | 111万 | 0.01 | 100.005 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511950 | 广发添利货币A | 100.007 | 0.00 | 111 | 3.63 | 111万 | 0.01 | 100.005 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 沪股通ETF | 516820 | 医疗创新ETF | 0.348 | 0.00 | 142万 | 2.82 | 4981万 | 1.72 | 0.350 | 1.75 | 0.00 | 0 | 2.65 | 3.88 | 2.65 | -8.18 |
| 行业主题ETF | 516820 | 医疗创新ETF | 0.348 | 0.00 | 142万 | 2.82 | 4981万 | 1.72 | 0.350 | 1.75 | 0.00 | 0 | 2.65 | 3.88 | 2.65 | -8.18 |
| 货币型 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 100.004 | 0.00 | 127 | 4.44 | 127万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| 货币ETF | 511600 | 货币ETF | 100.004 | 0.00 | 127 | 4.44 | 127万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| 基金中的基金 | 501210 | 交银智选星光FOF | 0.772 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.13 | -1.78 | 0 | -2.89 | 1.98 | -2.89 | 4.75 |
| 货币基金 | 159001 | 货币ETF | 100.001 | 0.00 | 6.19万 | 46.60 | 6.19亿 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 159001 | 货币ETF | 100.001 | 0.00 | 6.19万 | 46.60 | 6.19亿 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 159001 | 易方达保证金货币A | 100.001 | 0.00 | 6.19万 | 46.60 | 6.19亿 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 0.513 | 0.00 | 1898 | 0.72 | 9.81万 | 2.14 | 0.517 | 1.38 | -0.19 | 0 | 2.81 | 4.69 | 2.81 | -5.00 |
| 指数型 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 0.513 | 0.00 | 1898 | 0.72 | 9.81万 | 2.14 | 0.517 | 1.38 | -0.19 | 0 | 2.81 | 4.69 | 2.81 | -5.00 |
| 股票型LOF | 161122 | 生物科技LOF | 0.513 | 0.00 | 1898 | 0.72 | 9.81万 | 2.14 | 0.517 | 1.38 | -0.19 | 0 | 2.81 | 4.69 | 2.81 | -5.00 |
| 货币型 | 159003 | 招商保证金快线A | 99.999 | 0.00 | 2301 | 8.21 | 2301万 | 0.00 | 99.999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 159003 | 招商快线ETF | 99.999 | 0.00 | 2301 | 8.21 | 2301万 | 0.00 | 99.999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币基金 | 159003 | 招商快线ETF | 99.999 | 0.00 | 2301 | 8.21 | 2301万 | 0.00 | 99.999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业主题ETF | 560330 | 沪深300价值ETF申万菱信 | 1.143 | 0.00 | 2.49万 | 1.79 | 284万 | 0.61 | 1.141 | -0.78 | -0.44 | 0 | 1.69 | -1.55 | 1.69 | 16.16 |
| 股票型LOF | 160807 | 长盛沪深300LOF | 1.556 | 0.00 | 48 | 0.12 | 7469 | 0.00 | 1.556 | 0.26 | -0.95 | 0 | 0.91 | -0.32 | 0.91 | 13.99 |
| 指数型 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.556 | 0.00 | 48 | 0.12 | 7469 | 0.00 | 1.556 | 0.26 | -0.95 | 0 | 0.91 | -0.32 | 0.91 | 13.99 |
| 股票型 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.556 | 0.00 | 48 | 0.12 | 7469 | 0.00 | 1.556 | 0.26 | -0.95 | 0 | 0.91 | -0.32 | 0.91 | 13.99 |
| 股票型LOF | 167001 | 鼎泰LOF | 1.402 | 0.00 | 221 | 0.13 | 3.10万 | 0.00 | 1.402 | -0.71 | -2.44 | 0 | -2.64 | 6.62 | -2.64 | 3.24 |
| 混合型 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.402 | 0.00 | 221 | 0.13 | 3.10万 | 0.00 | 1.402 | -0.71 | -2.44 | 0 | -2.64 | 6.62 | -2.64 | 3.24 |
| T+0外盘ETF | 513060 | 恒生医疗ETF | 0.475 | 0.00 | 6853万 | 23.53 | 33.01亿 | 3.58 | 0.482 | 4.86 | -1.86 | 0 | 6.26 | 21.79 | 6.26 | 22.11 |
| 行业主题ETF | 159692 | 证券ETF东财 | 1.211 | 0.00 | 17.2万 | 5.39 | 2085万 | 0.83 | 1.210 | 0.08 | -1.70 | 0 | -0.33 | -4.42 | -0.33 | 24.97 |
| 沪深指数ETF | 159595 | 中证A50ETF基金 | 1.163 | 0.00 | 195万 | 3.64 | 2.26亿 | 0.60 | 1.161 | 0.09 | -0.94 | 0 | 1.93 | 1.13 | 1.93 | 15.38 |
| 行业主题ETF | 159880 | 有色ETF基金 | 1.103 | 0.00 | 3.98万 | 4.16 | 437万 | 2.36 | 1.099 | -1.61 | -1.61 | 0 | 8.35 | 10.41 | 8.35 | 7.09 |
| 混合型 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.866 | 0.00 | 620 | 0.07 | 24.20万 | 1.09 | 3.902 | 0.78 | 0.62 | 0 | 1.87 | 0.65 | 1.87 | 8.87 |
| 股票型LOF | 160916 | 优选LOF | 3.866 | 0.00 | 620 | 0.07 | 24.20万 | 1.09 | 3.902 | 0.78 | 0.62 | 0 | 1.87 | 0.65 | 1.87 | 8.87 |
| 行业主题ETF | 562860 | 生物疫苗ETF | 0.629 | 0.00 | 20.8万 | 4.66 | 1317万 | 2.70 | 0.633 | 1.78 | 0.00 | 0 | 2.44 | 3.45 | 2.44 | -15.46 |
| 股票型LOF | 501001 | 财通精选混合LOF | 1.170 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.000 | -1.18 | -1.18 | 0 | -1.93 | 1.21 | -1.93 | 0.52 |
| 混合型 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.170 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.000 | -1.18 | -1.18 | 0 | -1.93 | 1.21 | -1.93 | 0.52 |
| 沪股通ETF | 512000 | 券商ETF | 1.059 | 0.00 | 503万 | 2.07 | 5.32亿 | 0.76 | 1.059 | 0.19 | -1.94 | 0 | -0.09 | -5.45 | -0.09 | 23.43 |
| 股票型LOF | 501017 | 国泰融丰LOF | 1.185 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.59 | 2.95 | 0.59 | 7.24 |
| 混合型 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A | 1.185 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.59 | 2.95 | 0.59 | 7.24 |
| 股票型LOF | 501093 | 华夏翔阳LOF | 1.104 | 0.00 | 50 | 0.01 | 5520 | 0.00 | 1.104 | 0.00 | -2.21 | 0 | 2.41 | 7.92 | 2.41 | 12.77 |
| 混合型 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.104 | 0.00 | 50 | 0.01 | 5520 | 0.00 | 1.104 | 0.00 | -2.21 | 0 | 2.41 | 7.92 | 2.41 | 12.77 |
| 不动产REITs | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | 3.046 | 0.00 | 2.56万 | 0.32 | 782万 | 1.94 | 3.050 | 0.07 | 0.16 | 0 | 3.29 | 15.91 | 3.29 | 15.91 |
| 行业主题ETF | 512000 | 券商ETF | 1.059 | 0.00 | 503万 | 2.07 | 5.32亿 | 0.76 | 1.059 | 0.19 | -1.94 | 0 | -0.09 | -5.45 | -0.09 | 23.43 |
| 沪股通ETF | 512400 | 有色金属ETF | 1.086 | 0.00 | 280万 | 5.35 | 3.03亿 | 1.66 | 1.082 | -1.63 | -1.90 | 0 | 8.60 | 11.61 | 8.60 | 6.16 |
| 货币ETF | 511970 | 国寿货币ETF | 100.004 | 0.00 | 124 | 3.57 | 124万 | 0.00 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 货币型 | 511970 | 国寿安保货币E | 100.004 | 0.00 | 124 | 3.57 | 124万 | 0.00 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 行业主题ETF | 512400 | 有色金属ETF | 1.086 | 0.00 | 280万 | 5.35 | 3.03亿 | 1.66 | 1.082 | -1.63 | -1.90 | 0 | 8.60 | 11.61 | 8.60 | 6.16 |
| 沪股通ETF | 512900 | 证券ETF南方 | 1.095 | 0.00 | 44.7万 | 0.70 | 4893万 | 0.82 | 1.095 | 0.09 | -2.06 | 0 | -0.18 | -5.44 | -0.18 | 23.03 |
| 行业主题ETF | 512900 | 证券ETF南方 | 1.095 | 0.00 | 44.7万 | 0.70 | 4893万 | 0.82 | 1.095 | 0.09 | -2.06 | 0 | -0.18 | -5.44 | -0.18 | 23.03 |
| 指数型 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LO | 1.737 | 0.00 | 604 | 0.27 | 10.47万 | 0.75 | 1.733 | -0.63 | -3.34 | 0 | -1.31 | 7.82 | -1.31 | 13.31 |
| 货币ETF | 511880 | 银华日利ETF | 100.363 | 0.00 | 123万 | 19.02 | 123.20亿 | 0.01 | 100.367 | -0.03 | 0.02 | 0 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 1.45 |
| 股票型LOF | 501058 | 新能源车LOFC | 1.737 | 0.00 | 604 | 0.27 | 10.47万 | 0.75 | 1.733 | -0.63 | -3.34 | 0 | -1.31 | 7.82 | -1.31 | 13.31 |
| 股票型LOF | 501023 | 港中小企LOF | 1.185 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币基金 | 511880 | 银华日利ETF | 100.363 | 0.00 | 123万 | 19.02 | 123.20亿 | 0.01 | 100.367 | -0.03 | 0.02 | 0 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 1.45 |
| 行业主题ETF | 159768 | 房地产ETF | 0.559 | 0.00 | 29.5万 | 3.23 | 1648万 | 1.07 | 0.558 | 0.18 | -1.58 | 0 | -2.61 | -1.93 | -2.61 | 0.00 |
| 混合型 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.639 | 0.00 | 2383 | 0.07 | 15.30万 | 2.03 | 0.642 | 0.00 | -3.91 | 0 | -3.33 | 4.75 | -3.33 | 8.86 |
| 股票型LOF | 163418 | 兴全合兴LOF | 0.639 | 0.00 | 2383 | 0.07 | 15.30万 | 2.03 | 0.642 | 0.00 | -3.91 | 0 | -3.33 | 4.75 | -3.33 | 8.86 |
| 行业主题ETF | 515780 | 浦银MSCI中国ETF | 1.331 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 11.38 |
| 行业主题ETF | 517990 | 医药ETF沪港深 | 0.797 | 0.00 | 2.03万 | 4.05 | 163万 | 1.76 | 0.805 | 3.24 | 0.00 | 0 | 3.24 | 9.18 | 3.24 | 3.51 |
| 行业主题ETF | 159848 | 证券ETF基金 | 0.883 | 0.00 | 1.58万 | 1.15 | 139万 | 0.68 | 0.882 | 0.11 | -1.89 | 0 | -0.34 | -5.36 | -0.34 | 21.96 |
| 股票型 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.003 | 0.00 | 962 | 0.04 | 9.61万 | 0.80 | 0.999 | -0.30 | -1.47 | 0 | 0.10 | -2.24 | 0.10 | 7.39 |
| 指数型 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.003 | 0.00 | 962 | 0.04 | 9.61万 | 0.80 | 0.999 | -0.30 | -1.47 | 0 | 0.10 | -2.24 | 0.10 | 7.39 |
| 深股通ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 行业主题ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 债券型LOF | 161716 | 招商双债LOF | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 债券型 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 股票型LOF | 161026 | 国企改革LOF | 1.003 | 0.00 | 962 | 0.04 | 9.61万 | 0.80 | 0.999 | -0.30 | -1.47 | 0 | 0.10 | -2.24 | 0.10 | 7.39 |
| 货币ETF | 159005 | 汇添富快钱ETF | 99.999 | 0.00 | 822 | 10.07 | 821万 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深股通ETF | 159993 | 证券ETF龙头 | 1.176 | 0.00 | 64.0万 | 4.51 | 7529万 | 0.85 | 1.177 | 0.00 | -1.67 | 0 | 0.43 | -4.85 | 0.43 | 24.58 |
| 行业主题ETF | 159993 | 证券ETF龙头 | 1.176 | 0.00 | 64.0万 | 4.51 | 7529万 | 0.85 | 1.177 | 0.00 | -1.67 | 0 | 0.43 | -4.85 | 0.43 | 24.58 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 99.999 | 0.00 | 822 | 10.07 | 821万 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券ETF | 511220 | 城投债ETF | 10.190 | -0.01 | 69.7万 | 4.77 | 7.11亿 | 0.06 | 10.192 | 0.06 | 0.26 | -1 | 0.39 | 0.07 | 0.39 | 3.24 |
| 债券ETF | 159649 | 国开债ETF | 107.338 | -0.01 | 3.11万 | 6.59 | 3.34亿 | 0.05 | 107.339 | 0.03 | 0.02 | -1 | 0.10 | -0.42 | 0.10 | 3.19 |
| 不动产REITs | 180601 | 华夏华润商业REIT | 9.124 | -0.01 | 4.24万 | 0.67 | 3875万 | 0.54 | 9.140 | 1.38 | 2.75 | -1 | -0.43 | 9.78 | -0.43 | 38.81 |
| 债券ETF | 511010 | 国债ETF | 140.197 | -0.02 | 9230 | 4.88 | 1.29亿 | 0.11 | 140.240 | 0.13 | 0.17 | -1 | -0.04 | -0.72 | -0.04 | 4.19 |
| 债券ETF | 159816 | 0-4地债ETF | 112.716 | -0.02 | 8.10万 | 49.86 | 9.13亿 | 0.12 | 112.767 | -0.16 | -0.15 | -3 | -0.24 | -0.70 | -0.24 | 3.10 |
| 沪深指数ETF | 510020 | 超大盘ETF | 3.151 | -0.03 | 1222 | 0.29 | 38.46万 | 0.54 | 3.147 | 0.29 | -1.10 | -1 | 2.64 | 0.22 | 2.64 | 15.38 |
| 债券ETF | 159972 | 5年地债ETF | 114.800 | -0.03 | 5.33万 | 15.27 | 6.12亿 | 0.08 | 114.800 | 0.04 | 0.06 | -1 | -0.26 | -0.87 | -0.26 | 4.79 |
| 混合型 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.463 | -0.04 | 32 | 0.02 | 7689 | 2.52 | 2.403 | -0.65 | -1.08 | -3 | -1.64 | 0.94 | -1.64 | -11.18 |
| 股票型LOF | 160211 | 国泰小盘LOF | 2.463 | -0.04 | 32 | 0.02 | 7689 | 2.52 | 2.403 | -0.65 | -1.08 | -3 | -1.64 | 0.94 | -1.64 | -11.18 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
中证1000
B股指数
上证380
新指数
创业板50
沪深300
中证全指
深证100
深成指R
企债指数
深主板50
上证指数
中证2000
中证A500
中小100
财经名站:
证券市场周刊
兴业证券
中国经济网
中国期货市场监控中心
臺灣證券交易所
国家外汇管理局
海通证券
财中国证券业协会
证券时报
中国证券监督管理委员会
友情链接:
月饼
月饼
月饼
月饼
月饼
月饼
한국 검색 엔진
月饼